En varios lugares del Antiguo Testamento, la numeración de los versículos del texto hebreo (BHS) difieren de las del Statenvertaling (SV) y la Nueva Traducción (NBG). En estos casos, se utiliza como guía la numeración de los versículos del texto hebreo (tanto en la ventana de traducción de la Biblia como en la explicación), indicando entre paréntesis la numeración diferente en cada caso.
[expand title="Los siguientes casos implican una numeración diferente de los versículos“]
BHS | SV/NBG | |
Génesis | ||
32:1-33 | = | 31:55-32:32 |
Éxodo | ||
6:1-30 | = | 5:24-6:29 |
7:26-8:28 | = | 8:1-32 |
21:37-22:30 | = | 22:1-31 |
Levítico | ||
5:20-6:23 | = | 6:1-30 |
Números | ||
17:1-28 | = | 16:36-17:13 |
30:1-17 | = | 29:40-30:16 |
Deuteronomio | ||
13:1-19 | = | 12:32-13:18 |
23:1-26 | = | 22:30-23:25 |
28:69-29:28 | = | 29:1-29 |
1 Samuel | ||
21:1-16 | = | 20:42-21:15 |
2 Samuel | ||
19:1-44 | = | 18:33-19:43 |
1 Reyes | ||
5:1-32 | = | 4:21-5:18 |
2 Reyes | ||
12:1-22 | = | 11:21-12:21 |
1 Crónicas | ||
5:27-6:66 | = | 6:1-81 |
12:5-41 | = | 12:4-40 |
2 Crónicas | ||
1:18-2:17 | = | 2:1-18 |
13:23-14:14 | = | 14:1-15 |
Nehemías | ||
3:33-4:17 | = | 4:1-23 |
7:68b-8:18 | = | 7:69-8:19 |
10:1-40 | = | 9:38-10:39 |
Empleo | ||
38:39-39:30 | = | 39:1-33 |
40:1-32 | = | 39:34-40:27 |
41:1-26 | = | 40:28-41:25 |
Cantar de los Cantares | ||
7:1-14 | = | 6:13-7:13 |
Isaías | ||
63:19b-64:11 | = | 64:1-12 |
Jeremiah | ||
8:23-9:25 | = | 9:1-26 |
Ezequiel | ||
21:1-37 | = | 20:45-21:32 |
Daniel | ||
3:31-4:34 | = | 4:1-37 |
Oseas | ||
2:1-25 | = | 1:10-2:22 |
Joel | ||
3:15 | = | 2:28-32 |
4:1-21 | = | 3:1-21 |
Jonás | ||
2:1-11 | = | 1:17-2:10 |
Nahum | ||
2:1-14 | = | 1:15-2:13 |
Haggai | ||
1:15-2:23 | = | 2:1-24 |
Zacharia | ||
2:1-17 | = | 1:18-2:13 |
Malaquías | ||
3:19-24 | = | 4:1-6 |
[/expand]